Desa Muara
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 6.42% | 136 | 3.37% | 123 | 3.05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 397 | 9.85% | 205 | 5.08% | 192 | 4.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 403 | 10.00% | 198 | 4.91% | 205 | 5.08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 9.30% | 195 | 4.84% | 180 | 4.46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 359 | 8.90% | 183 | 4.54% | 176 | 4.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 9.82% | 212 | 5.26% | 184 | 4.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 10.14% | 197 | 4.89% | 212 | 5.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 8.61% | 182 | 4.51% | 165 | 4.09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 8.13% | 166 | 4.12% | 162 | 4.02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 4.79% | 109 | 2.70% | 84 | 2.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 4.79% | 107 | 2.65% | 86 | 2.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 3.50% | 67 | 1.66% | 74 | 1.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 2.63% | 56 | 1.39% | 50 | 1.24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1.26% | 24 | 0.60% | 27 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 1.86% | 30 | 0.74% | 45 | 1.12% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN